№ п/п | Мод. | Мощность, кВт | Уголь, кг. | Сеч. трубы, см? | Габаритные размеры, мм | Отапливаемая площадь, м? |
1 | КСК-10 | 10-15 | 100 | 120 | 1000х600х1200 | 100-150 |
2 | КСК-50 | 50-60 | 200 | 180 | 1300х700х1400 | 200-350 |
3 | КСК-100 | 100-120 | 350 | 220 | 1400х800х1600 | 400-800 |
4 | КСК-200 | 200-250 | 600 | 320 | 1400х1000х1900 | 1000-1500 |
5 | КСК-500 | 450-500 | 800 | 420 | 1600х1300х2300 | 2000-3000 |
6 | КСК-1000 | 1000 | 1200 | 600 | 1600х1300х2700 | 4000-6000 |
Основные | |
---|---|
Производитель | КазСервис Кран |
Страна производитель | Казахстан |
Мощность номинальная | 60.0 (кВт) |
Вид топлива | Твердое |
Способ установки | Напольный |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Отапливаемая площадь м2 | 200-350 |